VCB

VCB
- XingJi
- Китай
Автоматические выключатели нашей компании подходят для VS1 VD4 и так далее.
Уже сделали бизнес с некоторыми известными компаниями по всему миру
Вакуумный выключатель ВС-12
Основной технический параметр
Число | Пункт | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Номинальное напряжение | К.В. | 12 |
2 | Номинальная частота | Гц | 50 |
3 | Громовое импульсное напряжение (пиковое значение) | К.В. | 75 |
4 | Номинальное кратковременное напряжение частой выдержки (1 мин) | К.В. | 42 |
5 | Номинальный ток отключения короткого замыкания | KA | 20/25 / 31.5 |
6 | Номинальный ток короткого замыкания Бра мой число | ВРЕМЯ | 30 |
7 | Номинальный Янтарь | A | 620,1250,1600 |
8 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | К.В. | 20/25 / 31.5 |
9 | Номинальный горошек k выдерживает ток | К.В. | 50/63/80 |
10 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании (пиковый) | К.В. | 4 |
11 | Длительность номинального тока короткого замыкания | К.В. | 30000 |
12 | Продолжительность жизни | К.В. | 2000 |
13 | Частота выдерживаемого напряжения вторичной цепи (мин) | К.В. | 0-0.3S-Колорадо-Колорадо-180S |
VX2P-12 Герметичный вакуумный выключатель
скачать
Продукт тегов: